Poniższe tabele opisują zalecany podział blachy dachówkowej Bingo, Bravo i Swing.
| dół+góra | dół+góra | dół+góra | |||||
| 7,00 | 3,35 + 3,85 |
8,00 | 4,05 + 4,15 |
9,00 | 4,40 + 4,80 |
||
| 7,05 | 3,35 + 3,90 |
8,05 | 4,05 + 4,20 |
9,05 | 4,40 + 4,85 |
||
| 7,10 | 3,35 + 3,95 |
8,10 | 4,05 + 4,25 |
9,10 | 4,40 + 4,90 |
||
| 7,15 | 3,35 + 4,00 |
8,15 | 4,05 + 4,30 |
9,15 | 4,40 + 4,95 |
||
| 7,20 | 3,70 + 3,70 |
8,20 | 4,05 + 4,35 |
9,20 | 4,40 + 5,00 |
||
| 7,25 | 3,70 + 3,75 |
8,25 | 4,05 + 4,40 |
9,25 | 4,75 + 4,70 |
||
| 7,30 | 3,70 + 3,80 |
8,30 | 4,05 + 4,45 |
9,30 | 4,75 + 4,75 |
||
| 7,35 | 3,70 + 3,85 |
8,35 | 4,05 + 4,50 |
9,35 | 4,75 + 4,80 |
||
| 7,40 | 3,70 + 3,90 |
8,40 | 4,05 + 4,55 |
9,40 | 4,75 + 4,85 |
||
| 7,45 | 3,70 + 3,95 |
8,45 | 4,05 + 4,60 |
9,45 | 4,75 + 4,90 |
||
| 7,50 | 3,70 + 4,00 |
8,50 | 4,05 + 4,65 |
9,50 | 4,75 + 4,95 |
||
| 7,55 | 3,70 + 4,05 |
8,55 | 4,05 + 4,70 |
9,55 | 4,75 + 5,00 |
||
| 7,60 | 3,70 + 4,10 |
8,60 | 4,40 + 4,40 |
9,60 | 4,75 + 5,05 |
||
| 7,65 | 3,70 + 4,15 |
8,65 | 4,40 + 4,45 |
9,65 | 4,75 + 5,10 |
||
| 7,70 | 3,70 + 4,20 |
8,70 | 4,40 + 4,50 |
9,70 | 4,75 + 5,15 |
||
| 7,75 | 3,70 + 4,25 |
8,75 | 4,40 + 4,55 |
9,75 | 4,75 + 5,20 |
||
| 7,80 | 3,70 + 4,30 |
8,80 | 4,40 + 4,60 |
9,80 | 4,75 + 5,25 |
||
| 7,85 | 3,70 + 4,35 |
8,85 | 4,40 + 4,65 |
9,85 | 4,75 + 5,30 |
||
| 7,90 | 4,05 + 4,05 |
8,90 | 4,40 + 4,70 |
9,90 | 4,75 + 5,35 |
||
| 7,95 | 4,05 + 4,10 |
8,95 | 4,40 + 4,75 |
9,95 | 4,75 + 5,40 |
||
| 10,00 | 4,75 + 5,45 |
Standardowe długości blachodachówki
| Długość dachówki L | Moduł (M) |
1,25 |
3 |
1,60 |
4 |
1,95 |
5 |
2,30 |
6 |
2,65 |
7 |
3,00 |
8 |
3,35 |
9 |
3,70 |
10 |
4,05 |
11 |
4,40 |
12 |
4,75 |
13 |
5,10 |
14 |
5,45 |
15 |
5,80 |
16 |
6,15 |
17 |
6,50 |
18 |
6,85 |
19 |
7,20 |
20 |
03.08.2007. 12:13